主要技術參數(shù):
| 主要技術規(guī)格 | |
| 鋸片直徑 | 450mm |
| 鋸片厚度 | 2.4mm |
| 切削電機轉(zhuǎn)速 | 2920r/min |
| 送料速度(無級) | 10~70m/min |
| 鋸機開擋 | 920mm |
| 兩鋸片的間距范圍 | 80~450mm |
| 可通送板材最大寬度 | 900mm |
| 可通過板材最大厚度 | 75mm |
| 上、下料臺面積(長×寬) | 1850×800mm |
| 機床總功率 | 18.3kw |
| 機床總重 | 3188.9kg |
| ※:技術參數(shù)變動恕不另行通知 | |
關鍵詞
主要技術參數(shù):
| 主要技術規(guī)格 | |
| 鋸片直徑 | 450mm |
| 鋸片厚度 | 2.4mm |
| 切削電機轉(zhuǎn)速 | 2920r/min |
| 送料速度(無級) | 10~70m/min |
| 鋸機開擋 | 920mm |
| 兩鋸片的間距范圍 | 80~450mm |
| 可通送板材最大寬度 | 900mm |
| 可通過板材最大厚度 | 75mm |
| 上、下料臺面積(長×寬) | 1850×800mm |
| 機床總功率 | 18.3kw |
| 機床總重 | 3188.9kg |
| ※:技術參數(shù)變動恕不另行通知 | |
關鍵詞